| RESULTADOS 20ª JORNADA | |||||
| S.Martinho Mouros | 8 | 3 | CB S.J. Pesqueira | ||
| CB Viseu | 8 | 6 | CB Castro Daire | ||
| CB Moimenta da Beira | 4 | 4 | Inter Futsal Tarouca | ||
| Pedreles | 5 | 3 | Sever | ||
| Armamar | 5 | 3 | Viseu Futsal 2001 “B” | ||
| CASA | FORA | TOTAL | CASA | FORA | TOTAL | ||||||||||||||||
| EQUIPA | P | J | V | E | D | V | E | D | V | E | D | GM | GS | GM | GS | GM | GS | DG | |||
| 1 | Pedreles | 46 | 17 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 69 | 17 | 42 | 22 | 111 | 39 | 72 | ||
| 2 | S. Martinho de Mouros | 43 | 19 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 50 | 17 | 38 | 31 | 84 | 48 | 36 | ||
| 3 | Casa Benfica Viseu | 35 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 2 | 5 | 45 | 34 | 40 | 30 | 85 | 64 | 21 | ||
| 4 | Unidos da Estação | 32 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 33 | 19 | 22 | 19 | 55 | 38 | 17 | ||
| 5 | Sever | 30 | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 37 | 26 | 35 | 28 | 72 | 54 | 18 | ||
| 6 | Casa Benfica C. Daire | 25 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 39 | 33 | 46 | 48 | 85 | 81 | 4 | ||
| 7 | Armamar | 25 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 35 | 26 | 23 | 30 | 58 | 56 | 2 | ||
| 8 | Viseu Futsal 2001 “B” | 22 | 19 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 11 | 33 | 34 | 31 | 48 | 64 | 82 | -18 | ||
| 9 | Casa Benfica Pesqueira | 21 | 17 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 43 | 42 | 21 | 43 | 64 | 85 | -21 | ||
| 10 | Inter Futsal Tarouca | 4 | 18 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 14 | 18 | 35 | 13 | 62 | 31 | 97 | -66 | ||
| 11 | Casa Benfica M. Beira | 3 | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 15 | 17 | 51 | 22 | 55 | 39 | 106 | -67 | ||
2 comentários:
O que? Os serranos de Castro Daire perderam? A super equipa da semana passada q n nos deu hipotese perdeu em Viseu? Essa equipa recheada de valores individuais (pro wrestling) e com o Mourinho da serra perdeu? Devem ter sido mt roubados...
Perderam com uns gajos ainda mais pro wrestling! hihihih
deixem-se de picardias e se o comentário anterior é de alguém de SM Mouros, é um comentário patético pois quem leva 9 tem mais é de estar calado.
Enviar um comentário