| 12ª JORNADA | |||||
| CB Moimenta da Beira | CB Viseu | 12-01-13 | 17H | ||
| Ribeiradio | Inter Futsal Tarouca | 13-01-13 | 16H | ||
| CB Castro Daire | CB S.J. Pesqueira | 12-01-13 | 18H | ||
| Armamar | Pedreles | 11-01-13 | 21H | ||
| Os 31 de Barcos | Sever | 13-01-13 | 15H | ||
| Viseu Futsal 2001 “B” | Lamego | 12-01-13 | 17H | ||
emblemas
segunda-feira, 31 de dezembro de 2012
sábado, 29 de dezembro de 2012
| RESULTADOS 11ª JORNADA | |||||
| Os 31 de Barcos | 3 | 4 | Viseu Futsal 2001 “B” | ||
| Armamar | 3 | 2 | Sever | ||
| CB S.J. Pesqueira | 1 | 12 | Pedreles | ||
| Ribeiradio | 1 | 4 | CB Castro Daire | ||
| CB Moimenta da Beira | 8 | 5 | Inter Futsal Tarouca | ||
| CB Viseu | 1 | 9 | Lamego | ||
| EQUIPA | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
| 1 | Sporting Lamego | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | 28 | 42 | ||
| 2 | Casa Benfica C. Daire | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 32 | 28 | ||
| 3 | Sever | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 30 | 18 | ||
| 4 | Armamar | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 36 | 5 | ||
| 5 | Os 31 de Barcos | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 34 | 13 | ||
| 6 | Viseu Futsal 2001 “B” | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 44 | 1 | ||
| 7 | Pedreles | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 | 27 | 28 | ||
| 8 | Casa Benfica Viseu | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 | ||
| 9 | Casa Benfica M. Beira | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 56 | -21 | ||
| 10 | Casa Benfica Pesqueira | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 50 | -32 | ||
| 11 | Inter Futsal Tarouca | 6 | 11 | 2 | 0 | 8 | 24 | 67 | -43 | ||
| 12 | Ribeiradio | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 50 | -31 | ||
domingo, 23 de dezembro de 2012
| JOGO EM ATRASO DA 1ª JORNADA | |||||
| Lamego | 10 | 3 | Viseu Futsal 2001 “B” | ||
| JOGO ANTECIPADO DA 11ª JORNADA | |||||
| Ribeiradio | CB Castro Daire | ||||
| EQUIPA | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
| 1 | Sporting Lamego | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 27 | 34 | ||
| 2 | Sever | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 25 | 21 | ||
| 3 | Casa Benfica C. Daire | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 31 | 25 | ||
| 4 | Os 31 de Barcos | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 30 | 14 | ||
| 5 | Armamar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 34 | 4 | ||
| 6 | Viseu Futsal 2001 “B” | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 41 | 0 | ||
| 7 | Pedreles | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 26 | 17 | ||
| 8 | Casa Benfica Viseu | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 41 | -3 | ||
| 9 | Casa Benfica Pesqueira | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | ||
| 10 | Casa Benfica M. Beira | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 51 | -24 | ||
| 11 | Inter Futsal Tarouca | 6 | 10 | 2 | 0 | 7 | 19 | 59 | -40 | ||
| 12 | Ribeiradio | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 46 | -28 | ||
quarta-feira, 19 de dezembro de 2012
sábado, 15 de dezembro de 2012
| 11ª JORNADA | |||||
| Os 31 de Barcos | Viseu Futsal 2001 “B” | 30-12-12 | 15H | ||
| Armamar | Sever | 28-12-12 | 21H | ||
| CB S.J. Pesqueira | Pedreles | 30-12-12 | 16H | ||
| Ribeiradio | CB Castro Daire | 30-12-12 | 16H | ||
| CB Moimenta da Beira | Inter Futsal Tarouca | 29-12-12 | 17H | ||
| CB Viseu | Lamego | 29-12-12 | 19H | ||
| JOGO EM ATRASO DA 1ª JORNADA | |||||
| Lamego | Viseu Futsal 2001 “B” | 22-12-12 | H | ||
| RESULTADOS 10ª JORNADA | |||||
| Lamego | 2 | 2 | Os 31 de Barcos | ||
| Viseu Futsal 2001 “B” | 7 | 5 | Armamar | ||
| Sever | 7 | 1 | CB S.J. Pesqueira | ||
| Pedreles | 2 | 1 | Ribeiradio | ||
| CB Castro Daire | 6 | 2 | CB Moimenta Beira | ||
| Inter Futsal Tarouca | 3 | 2 | CB Viseu | ||
| EQUIPA | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
| 1 | Sever | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 25 | 21 | ||
| 2 | Casa Benfica C. Daire | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 31 | 25 | ||
| 3 | Sporting Lamego | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | ||
| 4 | Os 31 de Barcos | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 30 | 14 | ||
| 5 | Armamar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 34 | 4 | ||
| 6 | Viseu Futsal 2001 “B” | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 31 | 7 | ||
| 7 | Pedreles | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 26 | 17 | ||
| 8 | Casa Benfica Viseu | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 41 | -3 | ||
| 9 | Casa Benfica Pesqueira | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | ||
| 10 | Casa Benfica M. Beira | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 51 | -24 | ||
| 11 | Inter Futsal Tarouca | 6 | 10 | 2 | 0 | 7 | 19 | 59 | -40 | ||
| 12 | Ribeiradio | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 46 | -28 | ||
Subscrever:
Comentários (Atom)



