emblemas

emblemas

segunda-feira, 2 de março de 2015








RESULTADOS 15ª JORNADA

CB Viseu 0 4 S.Martinho Mouros

CB Moimenta da Beira 3 5 Armamar

Unidos da Estação 2 0 Viseu Futsal 2001 “B”

Lamego 6 3 CB Castro Daire

Rio de Moinhos 2 1 Sever

































CASA FORA TOTAL CASA FORA TOTAL



EQUIPA P J V E D V E D V E D GM GS GM GS GM GS DG

1 Rio de Moinhos 33 13 5 0 1 6 0 1 11 0 2 21 14 31 19 52 33 19

2 Lamego 31 13 5 1 1 5 0 1 10 1 2 32 15 30 11 62 26 36

3 Unidos da Estação 29 12 4 1 1 5 1 1 9 2 2 24 13 24 18 48 31 17

4 Sever 26 13 5 0 1 3 2 2 8 2 3 30 12 23 16 53 28 25

5 Casa Benfica C. Daire 18 13 1 2 2 4 1 3 5 3 5 19 15 28 28 47 43 4

6 Casa Benfica M. Beira 18 12 3 0 4 3 0 2 6 0 6 30 34 26 19 56 53 3

7 S. Martinho de Mouros 16 12 1 3 2 3 1 2 4 4 4 23 24 22 19 45 43 2

8 Casa Benfica Viseu 13 13 2 0 6 2 1 2 4 1 8 19 34 23 19 42 53 -11

9 Armamar 10 13 1 1 5 2 0 4 3 1 9 16 23 14 28 30 51 -21

10 Viseu Futsal 2001 “B” 7 13 1 0 5 1 1 5 2 1 10 11 24 22 31 33 55 -22

11 Inter Futsal Tarouca 1 12 0 0 6 0 1 5 0 1 11 13 47 11 30 24 77 -53






















Sem comentários: