emblemas

emblemas

sábado, 3 de janeiro de 2015









RESULTADOS 9ª JORNADA


Inter Futsal Tarouca 2 8 Viseu Futsal 2001 “B”


Armamar ADI ADO CB Castro Daire


S.Martinho Mouros 5 5 Sever


CB Moimenta da Beira 5 7 Rio de Moinhos


CB Viseu 0 5 Unidos da Estação



































CASA FORA TOTAL CASA FORA TOTAL



EQUIPA P J V E D V E D V E D GM GS GM GS GM GS DG

1 Lamego 19 8 3 1 0 3 0 1 6 1 1 14 5 23 7 37 12 25

2 Rio de Moinhos 18 8 2 0 1 4 0 1 6 0 2 11 10 20 16 31 26 5

3 Unidos da Estação 17 9 2 1 1 3 1 1 5 2 2 17 12 13 11 30 23 7

4 Casa Benfica M. Beira 15 8 3 0 2 2 0 1 5 0 3 24 24 16 7 40 31 9

5 Sever 14 8 3 0 1 1 2 1 4 2 2 18 8 13 11 31 19 12

6 S. Martinho de Mouros 13 8 1 3 0 2 1 1 3 4 1 17 14 18 15 35 29 6

7 Casa Benfica C. Daire 9 7 0 2 1 2 1 1 2 3 2 9 10 17 13 26 23 3

8 Viseu Futsal 2001 “B” 7 8 1 0 3 1 1 2 2 1 5 9 16 18 17 27 33 -6

9 Armamar 7 7 1 1 2 1 0 2 2 1 4 13 16 6 15 19 31 -12

10 Casa Benfica Viseu 4 9 0 0 5 1 1 2 1 1 7 4 25 18 15 22 40 -18

11 Inter Futsal Tarouca 1 8 0 0 4 0 1 3 0 1 7 8 32 10 17 18 49 -31












































4 comentários:

Anónimo disse...

C.B. Moimenta Beira 5 X Rio de Moinhos 7

Anónimo disse...

. Tarouca 0 x Viseu 2001 B 2
. S. Martinho de Mouros 5 x Sever 5
. Cb Viseu 0 X Unidos da Estação 5

Armamar x CB Castro Daire - Adiado

Anónimo disse...

tarouca 2 - 8 Viseu B

Anónimo disse...

Tarouca perdeu 2x8 e não 0x2.