| FAÇA A SUA CHAVE NA CAIXA DE COMENTÁRIOS | |||||||
| JOGO | 17ª JORNADA | APOSTA | |||||
| 1 | Inter Futsal Tarouca | CB S.J. Pesqueira | 1 | X | 2 | ||
| 2 | Sever | S.Martinho Mouros | 1 | X | 2 | ||
| 3 | Viseu Futsal 2001 “B” | CB Viseu | 1 | X | 2 | ||
| 4 | Unidos da Estação | CB Moimenta Beira | 1 | X | 2 | ||
| 5 | Armamar | Pedreles | 1 | X | 2 | ||

1 comentário:
Chave da Semana
1 -> 2
2 -> 2
3 -> 2
4 -> 1
5 -> 2
Enviar um comentário