FAÇA A SUA CHAVE NA CAIXA DE COMENTÁRIOS | ||||||||
JOGO | 17ª JORNADA | APOSTA | ||||||
1 | Lamego | CB S.J. Pesqueira | 1 | X | 2 | |||
2 | Ribeiradio | Armamar | 1 | X | 2 | |||
3 | CB Moimenta da Beira | Os 31 de Barcos | 1 | X | 2 | |||
4 | CB Viseu | Viseu Futsal 2001 “B” | 1 | X | 2 | |||
5 | Inter Futsal Tarouca | Sever | 1 | X | 2 | |||
6 | CB Castro Daire | Pedreles | 1 | X | 2 | |||
2 comentários:
1 -> 1
2 -> 2
3 -> 2
4 -> 1
5 -> 2
6 -> 2
Até agora acertei em todos, só me faltam 2 resultados..
Enviar um comentário